无论在哪个国家,都必然有家族企业的存在,根据相关数据显示,全世界由家庭为主导地位的企业超过一半以上。例如美国有沃尔玛、福特等,德国有宝马、麦德龙,即使在中国,也有恒大、正威国际、美的等知名家族企业。下面,我们一起来看看世界上的知名家族企业有哪些。
世界各国家族企业概况Overview of Family Business in the World家族企业作为世界上最具普遍意义的企业组织形态,在世界经济中有着举足轻重的地位。在世界各国,无论是发达国家还是发展中国家,家族企业都在顽强的生长和发展着。美国学者克林·盖尔西克认为“即使最保守的估计也认为家庭所有或经营的企业在全世界企业中占65%到80%之间。全世界500强企业中有40%由家庭所有或经营”。
| 排行 | 公司 | 所属家族 | 持股比例 |
| 1 | 沃尔玛公司 | 沃尔顿家族 | 48.90% |
| 2 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 巴菲特家族 | 37.20% |
| 3 | EXOR SpA | 阿涅利家族 | 53.00% |
| 4 | 施瓦茨集团 | 施瓦茨家族 | 100% |
| 5 | 福特汽车公司 | 福特家族 | 40.00% |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | 科万特家族 | 46.80% |
| 7 | 科赫工业公司 | 科赫家族 | 84.00% |
| 8 | 嘉吉公司 | 嘉吉家族 | 85.00% |
| 9 | 康卡斯特公司 | 罗伯茨家族 | 33.80% |
| 10 | 戴尔技术公司 | 戴尔家族 | 75.00% |
据美国《商业周刊》调查,在1993年到2003年之间,美国企业的500强里有177家是家族式企业,大概占三分之一。据统计,家族企业创造的价值目前占据美国GDP的50%,并为美国提供了50%的就业机会。由此可以看出在美国,家族式企业的管理明显是优于非家族式企业的管理。
| 公司名称 | 所属家族 | 股份比例 |
| 沃尔玛公司 | 沃尔顿家族 | 50.83 |
| 伯克希尔哈撒韦公司 | 沃伦·巴菲特家族 | 32 |
| 福特汽车公司 | 福特家族 | 40 |
| 科赫工业公司 | 科赫家族 | 84 |
| 嘉吉公司 | 嘉吉家族 | 100 |
| 康卡斯特公司 | 罗伯茨家族 | 33.32 |
| 戴尔科技公司 | 戴尔家族 | 75 |
| 美国泰森食品公司 | 泰森家族 | 70.45 |
| 玛氏公司 | 玛氏家族 | 100 |
| NIKE公司 | 菲尔·耐特家族 | .8 |
在中国的非公有制经济中,家族式经营的企业至少占到了80%以上。中国私营企业目前普遍采用家族拥有的形式,从资产上看,51.8%的企业为业主独资企业。与其他国家家族企业相比,有更多的中国家族企业主正在投入发展数字化建设(内地:63%,全球平均值:57%)。
| 公司名称 | 所属家族 | 股份比例 |
| 长江和记实业有限公司 | 李嘉诚家族 | 58.5 |
| 中国恒大集团 | 许家印家族 | 77.17 |
| 正威集团 | 王文银家族 | 99 |
| 美的集团股份有限公司 | 何氏家族 | 33.93 |
| 碧桂园控股有限公司 | 杨国强家族 | 57.82 |
| 大连万达集团 | 王健林家族 | 50 |
| 万向集团 | 鲁冠球家族 | 100 |
| 台塑石化股份有限公司 | 王永庆家族 | 50 |
| 高鑫零售有限公司 | 尹氏家族 | 51 |
| 长城汽车股份有限公司 | 魏建军家族 | 56.04 |
在德国的所有企业中,超过九成企业为家族企业。由顾问公司EY和商务联系供应商matchbrd针对顶级家族企业调查得到,德国共有678家营业额超过3亿欧元的公司,其中大众企业,年营业额超过2000亿欧元;排名第二的宝马公司营业额则超过800亿欧元。并且在这600多个家族企业中,只有11%是上市公司。
| 公司名称 | 所属家族 | 股份比例 |
| 大众汽车公司 | 波尔舍家族与皮耶希家族 | 52.2 |
| 宝马汽车公司 | 科万特家族 | 46.82 |
| 施瓦茨集团 | 迪特·施瓦茨家族 | 100 |
| 罗伯特博世有限公司 | 博世家族 | 99 |
| ALDI集团 | 阿尔布莱希特家族 | 100 |
| 麦德龙股份公司 | 麦德龙家族 | 53.23 |
| 集团 | 舍弗勒家族 | 46 |
| 保时捷欧洲股份公司 | 皮耶希家族 | 52.2 |
| 菲尼克斯医药 | 菲尼克斯 | 100 |
| 贺利氏控股有限公司 | 贺利氏家族 | 100 |
在法国200家最大型企业公司中,有近乎50%的企业是家族公司。像欧尚集团、路易威登、欧莱雅、博罗雷等都是家族企业。欧洲各国中,前15大家族控制上市公司的比例均在20%以上,其中法国甚至达到了33.8%,而法国50~100人的企业中,90%都是家族企业,且家族企业的产值占总产值的65%以上。
| 公司名称 | 所属家族 | 股份比例 |
| 欧尚集团 | 穆里耶兹家族 | 90 |
| 路易·威登集团 | 伯纳德·阿诺特家族 | 46.8 |
| 佳喜乐集团 | 纳乌里家族 | 51.3 |
| 巴黎欧莱雅集团 | 贝当古家族 | 33.13 |
| 索能达 | 索能达家族 | 50 |
| Sodexo SA | / | 40.4 |
| 博罗雷公司 | 博罗雷家族 | .1 |
| 拉克塔利斯公司 | 贝斯尼尔家族 | 100 |
| 开云集团 | 皮诺家族 | 40.9 |
| Decathalon Group | / | 80 |
世界500强企业有40%是家族企业,而在日本却有90%是家族企业。在全球范围内,历史超过百年的长寿企业之中,日本占到了40%之多,总量有两万家。千年企业也有21家,排在世界最古老企业前八位的都是日本企业,也全部都是家族企业。
| 公司名称 | 股份比例 |
| 三得利 | .6 |
| Fast Retailing Co., Ltd | 32.88 |
| 太阳工业公司 | 93.14 |
| 矢崎总业株式会社 | 100 |
| 大冢制药 | 41.6 |
| Sundrug Co., Ltd. | 36.93 |
| COSMOS Pharmaceutical Corp | 43.8 |
全球家族企业最成功的国家,除了德国和日本以外,印度排到前三。胡润印度富豪榜上一半都来自家族企业。而中国企业几乎都是白手起家,从零做起。在世界500强家族企业中,印度占有17家,充分说明了家族企业在印度发展的成功。
| 公司名称 | 所属家族 | 股份比例 |
| 信实工业有限公司 | 安巴尼家族 | 47.7 |
| 塔塔汽车公司 | 塔塔家族 | 73.2 |
| 拉加什出口公司 | 阿姆巴尼家族 | 53. |
| 塔塔咨询服务公司 | 塔塔家族 | 71.92 |
| Hindalco Industries Ltd. | 埃迪亚贝拉家族 | 37.7 |
| Bharti Airtel Ltd (fka Bharti Tele-Ventures Ltd) | 巴帝家族 | 50.01 |
| Vedanta Resources plc | 韦丹塔家族 | 69.6 |
| JSW Steel Limited | 埃萨家族 | 41.94 |
| Wipro Ltd. | 普雷姆吉家族 | 74.3 |
| HCL Technologies Limited | 希夫·纳达尔家族 | 59.21 |
意大利作为国家的历史并不长,但是它的经济发展却令世界瞩目,特别是它的服装产业。在侈品工业上,几乎80%的市场掌握在意大利十几个家族企业手中。而家族企业也已经成为意大利经济发展的最重要的模式。在世界500强家族企业中,意大利占有17家。
| 公司名称 | 所属家族 | 股份比例 |
| exor集团 | 阿涅利家族 | 52.99 |
| Edizione Srl | 贝纳通家族 | 100 |
| Luxottica Group SpA | 陆逊梯卡家族 | 87.5 |
| Saras SpA (aka Saras Group) | / | 50.02 |
| Esselunga SpA | Caprotti家族 | 70 |
| Parmalat | 莫拉蒂家族 | 86.83 |
| Marcegaglia Spa | Fossati家族 | 100 |
| De Agostini SpA | / | 72.68 |
| Cremonini SpA | / | 100 |
| Mediaset SpA | 卢斯科尼家族 | 41.29 |
雀巢、罗氏、百达翡丽、江诗丹顿……这些在各自不同领域里独占鳌头的企业都是瑞士的家族企业。瑞士目前家族企业有27.5万家,占瑞士全国注册企业的88%,其产值占瑞士GDP比重超过60%。在世界500强家族企业中,意大利占有19家企业。
| 公司名称 | 所属家族 | 股份比例 |
| Gunvor SA | / | 63 |
| 罗氏控股股份公司(罗氏集团) | 罗氏家族 | 50.07 |
| 地中海航运公司 | 阿本德家族 | 100 |
| 德迅 | 德迅家族 | 57.9 |
| 英力士集团控股有限公司 | 格兰特家族 | 61.8 |
| 利乐包装母公司 | Rausing 家族 | 100 |
| Liebherr-International SA | / | 100 |
| Compagnie Financiere Richemont | 历峰家族 | 50 |
| DKSH Holding AG | / | 45 |
| Schindler Holding Ltd | / | 71.1 |
从世界500强家族企业排行榜的地区分布来看,有122家企业来自于美国,占比总榜单的24%,显示了美国的强势。排名第二的是德国,拥有80家世界500强家族企业,占比总榜单的16%。排名第三的是中国,拥有41家世界500强家族企业,占比总榜单的8%。
世界500强家族领域分布从世界500强家族企业排行榜的行业领域分布来看,科技企业异军突起,从事科技行业的家族企业数量明显增多,并且越来越多的老牌家族企业也开始进入技术领域,比例从28%上升到38%。与之相对的,是消费品行业和金融服务行业的下滑,占比分别已下滑到31%和8%。
| 年份 | 能源 | 金融服务 | 医疗健康/疗养 | 智能基础设施 | TMT | 先进制造 | 消费品 |
| 2017年 | 9% | 12% | 3% | 7% | 8% | 21% | 40% |
| 2019年 | 10% | 18% | 4% | 14% | 9% | 24% | 31% |
财团是极少数金融寡头控制的巨大银行和巨大企业融合而成的垄断集团,是金融资本集团的简称。由一个或几个家族集合而成,包括少数大银行、保险公司及为数较多的工矿企业、商业和交通运输企业。19世纪最后30年,资本主义进入垄断阶段,由于生产和资本的集中,促使工业资本和银行资本加速融合,财团逐步形成。20世纪初,各主要资本主义国家的经济、政治、文化和社会生活的各个方面都为一些世界财团所支配。
中国四大财团中国经济并不适合财团的生长,如果硬说存在的话,那么只有由荣氏家族荣毅仁创立的中信集团;国家驻港大型企业集团,四大中资企业之一的招商局集团;零售、啤酒、燃气经营规模全国第一的华润集团;涉及和国民经济命脉的大型企业保利集团。
| 排序 | 财团名称 | 核心企业 |
| 1 | 中信集团 | 中信控股有限责任公司、信诚人寿保险有限公司、中信泰富有限公司、中信物业服务有限公司、亚洲卫星控股有限公司等。 |
| 2 | 招商局集团 | 招商局国际有限公司、招商银行、招商局保险有限公司、招商局物业管理有限公司、友联船厂有限公司、海通有限公司等。 |
| 3 | 华润集团 | 华润万家、苏果、欢乐颂、中艺、华润堂、华润置地有限公司、华润燃气(集团)有限公司、华润医药集团有限公司等。 |
| 4 | 保利集团 | 保利房地产、保利()投资、保利南方集团有限公司、保利文化艺术有限公司、保利科技有限公司等。 |
在今天,美国十大财团手中握有的财富总值占据了美国经济的99%,军火、石油、金融、冶金、化学、橡胶、汽车、食品、航空运输、电讯事业几乎所有的领域都被十大财团所垄断。就连美国人自己都承认:“在美国,所有人都是财团的员工,包括总统。”
| 排序 | 财团名称 | 核心企业 |
| 1 | 洛克菲勒财团 | 埃克森-美孚石油公司、大都会人寿保险公司、大通曼哈顿银行、西屋电气、美国联合航空公司、马丁·马里埃塔、斯佩里·兰德公司等。 |
| 2 | 摩根财团 | J.P.摩根、摩根士丹利、摩根大通、GE通用电气公司、通用动力公司、格鲁曼飞机公司、IBM公司、通用汽车、美国电话电报公司、美国钢铁公司。 |
| 3 | 第一花旗银行财团 | 花旗银行、波音公司 、J.C彭尼、卡特彼勒、3M公司、普惠公司、开利公司、西科斯基公司、奥的斯电梯公司。 |
| 4 | 杜邦财团 | 通用汽车、杜邦公司等。 |
| 5 | 波士顿财团 | 波士顿第一国民银行、约翰·汉科克互惠人寿保险公司 、马萨诸塞互惠人寿保险公司 、贝尔直升飞机公司、雷神公司等。 |
| 6 | 梅隆财团 | 美国铝业公司、海湾石油公司、阿姆科钢铁公司、罗克韦尔国际公司、固特异轮胎公司、梅隆国民银行、匹兹堡国民银行 、通用再保险公司等。 |
| 7 | 克利夫兰财团 | 共和钢铁公司、莱克斯—杨斯顿钢铁公司 、阿姆科钢铁公司、国民钢铁公司 、固特异轮胎公司、费尔斯通轮胎橡胶公司等。 |
| 8 | 芝加哥财团 | 雪弗龙-德士古石油、美国银行、迪尔公司、西尔斯百货公司、蒂梵尼珠宝等。 |
| 9 | 加利福尼亚财团 | 美国银行、西方银行、富国银行、洛克希德.马丁公司、利顿工业公司、诺斯罗普.格鲁曼等。 |
| 10 | 得克萨斯财团 | 达拉斯第一国民银行 、休斯敦第—城市国民银行 、达拉斯共和国民银行 、得克萨斯商业银行 、坦尼科公司、LTV公司、休斯飞机公司、德州仪器等。 |
日本目前有六大财团:三菱、三井、住友、富士、三和、劝银。它们不仅规模庞大、掌握大量的资源,且财团内企业遍布各种行业,财团成员彼此在情报、采购、制造、研发、行销、财务等功能上分工协作。六大财团共计控制日本全国60%以上的总资产,55%以上总资本,60%以上的销售额,20%左右的就业人员。其中资产规模最小的是劝银财团。
| 排序 | 财团名称 | 核心企业 |
| 1 | 三菱财团 | 东京三菱银行、三菱商事、三菱重工、三菱汽车、三菱电机、本田技研、麒麟啤酒、旭玻璃等。 |
| 2 | 三井财团 | 樱花银行、三井物产、新王子制纸、东芝、索尼、三洋、NEC、丰田汽车、三越、东丽、三井不动产等。 |
| 3 | 住友财团 | 住友银行、住友金属、住友化学、住友电工、住友商事、松下电器、日本电器(NEC)、三洋电机、朝日啤酒等。 |
| 4 | 富士财团 | 富士银行、日产汽车、日本钢管、札幌啤酒、日立、丸红、佳能、以及日本精工及久保田等。 |
| 5 | 三和财团 | 三和银行、日商岩井、日本电信电话(NTT)、日棉、科思摩石油、神户制钢所、夏普、日本通运、积水化学工业等。 |
| 6 | 劝银财团 | 第一劝业银行、伊藤忠商事、富士通、兼松、清水建设、川崎制铁、旭化成工业、富士电机、横滨橡胶等。 |
目前韩国有45家企业集团符合财阀的传统定义。其中三星、现代、LG、SK、韩进、乐天是韩国财阀之首,仅这六大财阀营收就超过韩国总GDP 60%,资产占据韩国总资产的30%,销售额占韩国企业总销售额的20%。产业覆盖石油、化工、燃气、制铁、建设、船舶、汽车、电子、信息通信、半导体、物流、金融、医药、时尚产品等各领域。
| 排序 | 财团名称 | 核心企业 |
| 1 | 三星集团 | 三星电子、三星物产、三星航空、三星人寿保险、雷诺三星汽车等。 |
| 2 | 现代集团 | 韩国现代重工集团、现代汽车、现代摩比斯、现代威亚等。 |
| 3 | LG集团 | LG电子、LG display、GS加德士、LG化学、LG生活健康等。 |
| 4 | SK集团 | 大韩石油,YUKRONICS公司,YC&C、鲜京信息系统、鲜京流通、大韩电信等公司等。 |
| 5 | 韩进集团 | 韩进陆路运输公司、韩进海运公司和大韩航空公司等。 |
| 6 | 乐天集团 | 乐天七星饮料、乐天三冈、乐天火腿肠、乐天建设、湖南石油化学、乐天机工、乐天电子等公司。 |
在全球经济发展历程中,曾出现过世界上最有钱的十大家族,有的家族财富一直延续到今日,有的则已无过去光彩。但瘦死的骆驼比马大,在很多世界级企业中,你或多或少都可以在其中看到十大家族的身影,他们从来不鲜为人知,但一直活跃在公众看不到的地方。
| 家族名 | 代表企业 | 涉及领域 |
| 罗斯柴尔德家族 | Paris Orléans,罗斯柴尔德银行,罗斯柴尔德男爵中信酒业公司 | 葡萄酒、艺术和银行 |
| 杜邦家族 | 杜邦公司,通用汽车公司 | 工矿业、汽车业 |
| 洛克菲勒家族 | 美孚石油,洛克菲勒金融服务公司 | 能源、工业、金融 |
| 高尔文家族 | 摩托罗拉公司 | 无线电领域 |
| IBM沃森家族 | 国际商业机器公司 | IT业 |
| 福特家族 | 福特汽车公司、福特航空航天和通讯公司、福特信贷公司 | 电子、航空、钢铁和军工 |
| 梅隆家族 | 梅隆银行公司、美铝公司 | 金融、铝、石油、煤矿、造船、炼钢 |
| 摩根家族 | 摩根公司、美国钢铁公司 | 汽船业和铁路业 |
| 马克斯家族 | 马克思-斯宾塞公司 | 服装和食品 |
| 奥纳西斯家族 | 奥纳西斯船厂 | 航运业 |
卡戴珊家族在美国体育圈和娱乐圈享有很高的声望和地位,也是纽约知名的名媛家族。卡戴珊家族很善于经营,在将名望转化为经济利益方面可谓登峰造极。据相关媒体统计报道,2010年卡戴珊家族疯狂揽金6500万美元。在“妈妈经理”克里斯汀-玛丽-霍顿的精心管理下,卡戴珊家族的成员个个都成了“吸金机器”。
肯尼迪家族肯尼迪家族是19世纪中期爱尔兰韦克斯福德郡逃荒到美国的后裔。家族成员老约瑟夫·P·肯尼迪于1888年生于马萨诸塞州波士顿,一战结束后投资股票赚了大钱,成为百万富翁,美国金融实业家,后来成为驻英公使。他的长子英年早逝,次子约翰·肯尼迪是美国第35任总统,三子罗伯特·肯尼迪曾任美国司法,四子爱德华·肯尼迪曾担任联邦参议员长达47年之久,肯尼迪家族是美国政治的最大以及最荣耀和最强大影响力的家族。
何鸿燊家族何鸿燊家族是最被人们所熟知的澳门赌王家族,多次登上澳门首富的宝座。何鸿燊出生于的何氏家族,拥有四国血统,20世纪90年代初,何鸿燊在澳门建立“皇宫赌场”等多个赌场。除和澳门外,何鸿燊亦在多个国家投资,包括越南、、菲律宾、葡萄牙等。除业之外,何鸿燊的产业还涉及房地产、建筑、船务、投资等多个领域。
相关推荐Relevant Recommendations01【德国品牌】德国十大品牌_世界500强_家族企业_在华企业以及中国在德企业介绍德国品牌大全【品牌库】,提供德国行业的绝大部分出名的品牌收录展示,为您了解德国有哪些品牌作...
02【韩国品牌】韩国十大品牌_世界500强_财阀集团_在华企业以及中国在韩企业介绍
韩国品牌大全【品牌库】,提供韩国行业的绝大部分出名的品牌收录展示,为您了解韩国有哪些品牌作...
03【日本品牌】日本十大品牌_世界500强_财团企业_在华企业以及中国在日企业介绍
日本品牌大全【品牌库】,提供日本行业的绝大部分出名的品牌收录展示,为您了解日本有哪些品牌作...
04【美国品牌】美国十大品牌_世界500强_科技公司_在华企业以及中国在美企业介绍
美国品牌大全【品牌库】,提供美国行业的绝大部分出名的品牌收录展示,为您了解美国有哪些品牌作...